Parzellenpatenschaft
… alle unsere Paten befinden sich auf dieser Seite
Spendernamen | Parzellen | Danke für | Datum |
Achim Wyrwich |
AI10 + AI29 | 60,00 € | 01.08.2012 |
Mirkko Faßbender |
AM19 + BM19 +AA35 | 40,00 € | 01.08.2012 |
Kerstin Schmidt |
AP1 + AP2 + AP3 AQ1 + AQ2 + AQ3 AR1 + AR2 + AR3 |
120,00 € | 03.08.2012 |
Brigitte Philipp |
AS1 + AS2 + AS3 AT1 + AT2 + AT3 AU1 + AU2 + AU3 |
120,00 € | 03.08.2012 |
Mike Bertram |
AA33 + AM13 | 30,00 € | 03.08.2012 |
Dennis Junk | AJ10 | 10,00 € | 03.08.2012 |
Manfred Junk |
AJ9 | 10,00 € | 03.08.2012 |
Dirk Witt |
AA19 + AA20 | 100,00 € | 03.08.2012 |
Anja Breuer | AB1 + AB2 + AB3 + AB4 + AB5 | 60,00 € | 06.08.2012 |
Renè Wyrwich | AJ12 + AE29 | 40,00 € | 06.08.2012 |
Yilmaz Aladag | AA10 + AA11 | 60,00 € | 06.08.2012 |
Claudia Dahmen | AA12 * AB8 + AB9 | 50,00 € | 07.08.2012 |
Helmut Loboda | AA21 + AA22 | 100,00 € |
08.08.2012 |
Olaf Temp, Eva-Maria Hauptmann |
Anstoßpunkt | 100,00 € |
08.08.2012 |
Jupp Breuer |
Strafstoßpunkt | 100,00 € | 12.08.2012 |
Heinz Weber |
AA29 + AA30 | 50,00 € | 12.08.2012 |
Alexander Hauptmann |
AL15 | 10,00 € | 13.08.2012 |
Birgit Lüllwitz | AR4 + AS4 | 20,00 € | 13.08.2012 |
Volker Lamek | AO27 + AO28 + AO29 AP27 + AP28 + AP29 AQ27 + AQ28 + AQ29 |
90,00 € | 14.08.2012 |
Alexander Rose |
AB36 + AB37 + AC36 + AC37 | 40,00 € | 14.08.2012 |
Jürgen + Michaela Pabsdorf | AB19 + AB20 | 100,00 € | 20.08.2012 |
Marelina Kaules | BF2 | 10,00 € | 23.08.2012 |
Nadine Weiß | BG2 | 10,00 € | 23.08.2012 |
Svenja Wege | BH2 | 10,00 € | 23.08.2012 |
Sabrina Grieß | BI2 | 10,00 € | 23.08.2012 |
Saralena Güsgen | BJ2 | 10,00 € | 23.08.2012 |
Bettina Kreutz | BK2 | 10,00 € | 23.08.2012 |
Bernd Lützenrath | AL2+BL2 | 30,00 € | 27.08.2012 |
Philipp Frassek | AA34 + AP7 | 30,00 € | 28.08.2012 |
Ralf Temp | AD37 + AD38 + AE37 + AF37 | 50,00 € | 30.08.2012 |
Waldemar Zdzieblik | AA13 | 30,00 € | 04.09.2012 |
Helmut Schynol | AD36 + AE36 + AF36 | 30,00 € | 05.09.2012 |
Marcus Neumann | BN8 + BN11 + BN19 + BN20 | 40,00 € | 12.09.2012 |
Sport Corner | AK17 + AK18 + AK19 * AK20 + AK21 | 50,00 € | 17.09.2012 |
Hans-Peter Heups | AY33+AY34+AY35+AY36+AY37 AZ33+AZ34+AZ35+AZ36+AZ37 |
100,00 € | 14.10.2012 |
Heinz Giesen | BA37 + BA38 + BB38 | 50,00 € | 14.10.2012 |
Zahnarztpraxis Adriana Ekimov | AB29 + AB30 + AB31 | 50,00 € | 23.10.2012 |
Heups & Sohn Landwirtschaftliches Lohnunternehmen |
AZ19 + AZ20 + BA19 + BA20 | 120,00 € | 30.10.2012 |
4. Scheibenschützenzug „Jode Jonge“ |
AD6 + AD7 + AD8 AE6 + AE7 + AE8 + AE9 AF6 + AF7 + AF8 |
100,00 € | 13.11.2012 |
Yasar Akar | AJ29 | 10,00 € | 24.11.2012 |
Verena Grief | BR10 + BR29 | 60,00 € | 25.11.2012 |
Jörg Temp | AY1 + AZ1 + BA1 + BB1 + BC1 | 100,00 € | 04.12.2012 |